春日無線変圧器オリジナル アウトプットトランス
真空管シングルアンプ用アウトプットトランス
当店オリジナルアウトプットトランスは小型ながら安定した周波数特性を持ったユニバーサルタイプです。
外形・取り付け寸法図・周波数特性・インピーダンスについては、各トランスのスペックシート(PDFファイル)を御覧下さい。
| OUT-41-357 | ¥1,550 [見積り] |
||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 3W | |
| 1次側インピーダンス | B/3kΩ/5kΩ/7kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-8Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 20mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型バンド2点止め | ||
| 用途 | 1626,6G6G,PCL86(3結)等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| KA-7520 2個セット販売 |
¥4,900 [見積り] |
||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 3W | |
| 1次側インピーダンス | B[赤]/5kΩ[黒]/7kΩ[青] | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω[黄]-8Ω[橙] | ||
| 1次重畳最大電流 | 20mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 横型カバー付2点止め | ||
| 用途 | 1626,6G6G,PCL86(3結)等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| KA-3250 | ¥3,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 5W | |
| 1次側インピーダンス | B/2kΩ/3kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-8Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 70mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 接続 | 1次側 | 3kΩ : 赤色のリード線 2kΩ : 橙色のリード線 B : 灰色のリード線 |
|
| 2次側 | 0Ω : 黒色のリード線 4Ω : 白色のリード線 8Ω : 青色のリード線 16Ω : 緑色のリード線 |
||
| 用途 | KT-33C,6C19P等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 72mm x 51mm x 57mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| KA-5730 | ¥3,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 5W | |
| 1次側インピーダンス | B/5kΩ/7kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-8Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 30mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 接続 | 1次側 | 7kΩ : 赤色のリード線 5kΩ : 橙色のリード線 B : 茶色のリード線 |
|
| 2次側 | 0Ω : 黒色のリード線 4Ω : 白色のリード線 8Ω : 青色のリード線 16Ω : 緑色のリード線 |
||
| 用途 | PCL86等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 72mm x 51mm x 57mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| OUT-54B-57 | ¥2,600 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 5W | |
| 1次側インピーダンス | B/5kΩ/7kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-8Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 60mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型バンド2点止め | ||
| 用途 | 6V6GT,1626のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 77mm x 44mm x 49mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| KA-54B57 | ¥3,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 5W | |
| 1次側インピーダンス | B[茶]/5kΩ[橙]/7kΩ[赤] | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω[黒]-4Ω[白]-8Ω[青]-16Ω[緑] | ||
| 1次重畳最大電流 | 60mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 横型カバー付2点止め | ||
| 用途 | 6V6GT,1626のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 77mm x 44mm x 49mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| OUT-6625S | ¥5,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 10W | |
| 1次側インピーダンス | B/2.5kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-1Ω-4Ω-6Ω-8Ω-10Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 80mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型バンド2点止め | ||
| 用途 | 2A3等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 92mm x 60mm x 60mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| KA-6625S | ¥6,650 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 10W | |
| 1次側インピーダンス | 2.5KΩ : 橙色のリード線 B : 黄色のリード線 |
||
| 2次側インピーダンス | 0Ω : 黒色のリード線 1Ω : 茶色のリード線 4Ω : 赤色のリード線 6Ω : 橙色のリード線 8Ω : 黄色のリード線 10Ω : 緑色のリード線 16Ω : 青色のリード線 |
||
| 1次重畳最大電流 | 80mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 用途 | 2A3等のシングル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 92mm x 72mm x 60mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
真空管プッシュ・プルアンプ用アウトプットトランス
当店オリジナルアウトプットトランスは小型ながら安定した周波数特性を持ったユニバーサルタイプです。
外形・取り付け寸法図・周波数特性・インピーダンスについては、各トランスのPDFファイルを御覧下さい。
| KA-8-54P | ¥3,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 10W | |
| 1次側インピーダンス | 8kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-8Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 80mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 接続 | 1次側 | 1P : 灰色のリード線 2P : 赤色のリード線 B : 黒色のリード線 |
|
| 2次側 | 0Ω : 白色のリード線 4Ω : 黄色のリード線 8Ω : 青色のリード線 16Ω : 緑色のリード線 |
||
| 用途 | PCL86等のプッシュプル用 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 72mm x 51mm x 57mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
| OUT-6635PUL | ¥5,200 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 25W | |
| 1次側インピーダンス(端子名) | 5kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-6Ω-8Ω-12Ω-16Ω | ||
| 片側プレート最大電流 | 120mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型バンド2点止め | ||
| 用途 | 旧6635PにUL端子を追加しました。 | ||
| 外寸 (WxDxH) | 92mm x 60mm x 60mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) SGタップ付き | ||
| KA-5-66P | ¥6,650 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
出力 | 25W | |
| 1次側インピーダンス | 5kΩ | ||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-5Ω-6Ω-8Ω-12Ω-16Ω | ||
| 1次重畳最大電流 | 120mA | ||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 接続 | 1次側 | 1P : 赤色のリード線 2P : 橙色のリード線 B : 黄色のリード線 |
|
| 2次側 | 0Ω : 黒色のリード線 4Ω : 茶色のリード線 5Ω : 赤色のリード線 6Ω : 橙色のリード線 8Ω : 黄色のリード線 12Ω : 緑色のリード線 16Ω : 青色のリード線 |
||
| 用途 | OUT-6635Pの縦型両カバー2点止め リードタイプ | ||
| 外寸 (WxDxH) | 92mm x 72mm x 60mm | ||
| 備考 | スペックシート(PDF) | ||
真空管アンプ用シングル・プッシュプル・兼用アウトプットトランス
当店オリジナルアウトプットトランスは小型ながら安定した周波数特性を持ったユニバーサルタイプです。
外形・取り付け寸法図・周波数特性・インピーダンスについては、各トランスのスペックシート(PDFファイル)を御覧下さい。
| OUT-6635PS | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
プッシュプル 使用時 |
出力 | 25W | |
| 1次側インピーダンス | 5kΩ | |||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-5Ω-6Ω-8Ω-12Ω-16Ω | |||
| 片側プレート最大電流 | 120mA | |||
| シングル 使用時 |
出力 | 5W | ||
| 1次側インピーダンス | B/1.25kΩ/5kΩ | |||
| 2次側インピーダンス | 0Ω-4Ω-5Ω-6Ω-8Ω-12Ω-16Ω | |||
| 1次重畳最大電流 | 40mA | |||
| トランス形状 | オリエントコア使用 縦型バンド2点止め | |||
| 用途 | ||||
| 外寸 (WxDxH) | 92mm x 60mm x 60mm | |||
| 備考 | スペックシート(PDF) このトランスは完売いたしました。 | |||










