春日無線変圧器オリジナル チョークトランス
真空管アンプ用チョークトランス
外形・取り付け寸法図については、オリジナルトランスカタログ(PDFファイル)を御覧下さい。
| 4B01A | ¥1,260 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 2H |
| 許容電流 | 100mA | |
| 直流抵抗 | 97Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 4B02A | SOLDOUT | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 0.45H |
| 許容電流 | 200mA | |
| 直流抵抗 | 17Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 4B03A | SOLDOUT | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 0.15H |
| 許容電流 | 300mA | |
| 直流抵抗 | 7.2Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | 受注生産 | |
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 4B015A | SOLDOUT | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 0.7H |
| 許容電流 | 150mA | |
| 直流抵抗 | 24Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 4B-50MA | ¥1,260 [見積り] |
|
|---|---|---|
![]() |
定格 | 5H |
| 許容電流 | 50mA | |
| 直流抵抗 | 150Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 4B-20MA | ¥1,260 [見積り] |
|
|---|---|---|
![]() |
定格 | 30H |
| 許容電流 | 20mA | |
| 直流抵抗 | 965Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | |
| 2H50MW | ¥1,300 [見積り] | ||
|---|---|---|---|
![]() |
上段 | 下段 | |
| 定格 | 2H | 2H | |
| 許容電流 | 50mA | 50mA | |
| 直流抵抗 | 134Ω | 170Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め オリエント・コア使用 | ||
| 並列接続時 | 2H 100mA | ||
| 直列接続時 | 8H 50mA | ||
| 接続例 | ![]() |
||
| 用途 | |||
| 外寸[mm](WxDxH) | 60mm x 35mm x 36mm | ||
| 54B 150MA | ¥1,470 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 3H |
| 許容電流 | 150mA | |
| 直流抵抗 | 54Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め | |
| 用途 | アウトプットトランスのOUT-54B-57と同サイズ | |
| 外寸[mm](WxDxH) | 77mm x 44mm x 49mm | |
| 54B 80MA | ¥1,800 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 5.4H |
| 許容電流 | 80mA | |
| 直流抵抗 | 120Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め | |
| 用途 | 受注生産 アウトプットトランスのOUT-54B-57と同サイズ | |
| 外寸[mm](WxDxH) | 77mm x 44mm x 49mm | |
| 54B 200MA | ¥1,800 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 1.5H |
| 許容電流 | 200mA | |
| 直流抵抗 | 27Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め | |
| 用途 | 受注生産 アウトプットトランスのOUT-54B-57と同サイズ | |
| 外寸[mm](WxDxH) | 77mm x 44mm x 49mm | |
| 6B01A | ¥2,000 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 5H |
| 許容電流 | 100mA | |
| 直流抵抗 | 96Ω | |
| トランス形状 | 縦型バンド2点止め | |
| 用途 | 受注生産 | |
| 外寸[mm](WxDxH) | 85mm x 48mm x 53mm | |
| KAC-5120 | ¥2,200 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 5H |
| 許容電流 | 120mA | |
| 直流抵抗 | 147Ω | |
| トランス形状 | 縦型両カバーバンド2点止め オリエント・コア使用 | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 72mm x 51mm x 57mm | |
| 5H250MA | ¥4,500 [見積り] | |
|---|---|---|
![]() |
定格 | 5H |
| 許容電流 | 250mA | |
| 直流抵抗 | 50Ω | |
| トランス形状 | 縦型両カバー4点止め リード線タイプ | |
| 用途 | ||
| 外寸[mm](WxDxH) | 68mm x 80mm x 83mm | |











