完成品販売
真空管アンプ完成品リスト
アンプ完成品は1台限りの販売となっております。
アンプリスト番号を メインアンプは1番~49番、プリアンプを50番~およびヘッドフォンアンプを70番~としました。
サイズの単位は省略しております。横(mm) x 高さ(mm) x 奥行き(mm)
リース販売となります。
メニューリスト内の写真には このページ下の詳しい内容へ リンクが貼ってあります。
1.メインアンプ
| リスト番号 | 1 | 価格 | ¥68,000 [見積り] | ||
| 6EM7プッシュプルステレオ | 備考 | ||||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 6.5 / 6.5 | |||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 250(W)x150(H)x160(D) | ||||
| リスト番号 | 2 | 価格 | ¥58,000 [見積り] | ||
| 6EM7シングルステレオ | 備考 | ||||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 0.8 / 0.8 | |||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 200(W)x115(H)x120(D) | ||||
| リスト番号 | 3 | 価格 | ¥118,000 [見積り] | ||
| 7591シングルステレオ | 備考 | ラジオ技術2007/9月号参照 | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| SINKO | OUT-6625S | 7.6 / 7.6 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x140(H)x210(D) | ||||
| リスト番号 | 4 |
価格 | ¥178,000 [見積り] | ||
| 6JA5三結プッシュプルステレオ | 備考 | ||||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 橋本 | HW-15-5 | 14 / 14 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 400(W)x150(H)x165(D) | ||||
| リスト番号 | 5 |
価格 | |||
| 45シングルステレオ | 備考 | ||||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 2.0 / 2.0 | |||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 300(W)x140(H)x230(D) | ||||
| リスト番号 | 6 |
価格 | ¥98,000 [見積り] | ||
| 1626プッシュプルステレオ | 備考 | 初段:6Z7G、6L5G | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| SINKO | KA-8-54P | 3 / 3 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x140(H)x210(D) | ||||
| リスト番号 | 7 | 価格 | |||
| 42 三結シングルステレオ | 備考 | 初段管 6C6,整流管 5U4G | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 1.5 / 1.5 | |||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 300(W)x160(H)x250(D) | ||||
| リスト番号 | 8 |
価格 | ¥81,900 [見積り] | ||
| EL33シングルステレオ | 備考 | 初段6SF5、整流管6GY4使用 | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| SINKO | OUT-54B57 | 2.8 / 2.8 | |||
| 作成者 | HIRABAYASHI | ||||
| サイズ | 280(W)x180(H)x250(D) | ||||
| リスト番号 | 9 | 価格 | |||
| 6P25シングルステレオ | 備考 | 初段管 EBF80 ラジオ技術2005/9月号参照 |
|||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 1.0 / 1.0 | |||||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x170(H)x190(D) | ||||
| リスト番号 | 10 | 価格 | ¥118,000 [見積り] | ||
| A2293シングルステレオ | 備考 | 初段管12AX7、整流管EZ80 ラジオ技術2007/1月号参照 |
|||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| SINKO | OUT-6625S | 3.0 / 3.0 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x150(H)x190(D) | ||||
| リスト番号 | 11 | 価格 | ¥168,000 [見積り] | ||
| A2293プッシュプルステレオ | 備考 | ラジオ技術2003/12月号参照 | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 橋本 | HW-15-5 | 9.0 / 9.0 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x150(H)x190(D) | ||||
| リスト番号 | 12 | 価格 | |||
| 6V6GTプッシュプルステレオ | 備考 | 初段管 6AU6,ドライバー管 6C4 |
|||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| TANGO | U-13 | 10.0 / 10.0 | |||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 300(W)x150(H)x200(D) (ボンネット付) |
||||
| リスト番号 | 13 | 価格 | ¥148,000 [見積り] | ||
| 6JH5シングルステレオ | 備考 | ラジオ技術2006/01月号参照 | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| ISO(TANGO) | U-808 | 6.0 / 6.0 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 350(W)x170(H)x260(D) | ||||
| リスト番号 | 14 | 価格 | ¥178,000 [見積り] | ||
| EL12Nシングルステレオ | 備考 | ラジオ技術2005/11月号参照 | |||
![]() |
|||||
| アウトプットトランス | |||||
| メーカー | 型番 | 出力(W) | |||
| 橋本 | H-203S | 4.5 / 4.5 | |||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 260(W)x150(H)x190(D) | ||||
2.プリアンプ・ラインアンプ・その他
| リスト番号 | 50 | 価格 | ¥35,000 [見積り] | ||
| 5670Wプリアンプ | 備考 | 5670W使用 ゲイン11dB・10dBLowブースト付 |
|||
![]() |
|||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 170(W)x80(H)x150(D) | ||||
| リスト番号 | 51 | 価格 | ¥74,000 [見積り] | ||
| 6C4ラインアンプ | 備考 | 6C4使用 ゲイン20dB |
|||
![]() |
|||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 310(W)x110(H)x220(D) | ||||
| リスト番号 | 52 | 価格 | ¥59,800 [見積り] | ||
| 1G4Gプリアンプ | 備考 | 1G4G使用 入力4系統 TAPE-OUT付 |
|||
![]() |
|||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 320(W)x65(H)x180(D) | ||||
| リスト番号 | 53 | 価格 | |||
| 6C4-6AU6プリアンプ | 備考 | 6C4-6AU6使用 PHONO1系統、入力3系統 TAPE-OUT付 |
|||
![]() |
|||||
| 作成者 | TOBIYAMA | ||||
| サイズ | 285(W)x110(H)x300(D) | ||||
3.ヘッドフォンアンプ
各種改造が施されております、音質の違いなどはお問い合わせください。
| リスト番号 | 70 | 価格 | |||
| 6DJ8ヘッドフォンアンプ | 備考 | 6DJ8使用 |
|||
![]() |
|||||
| 6DJ8ヘッドフォンアンプ試作時の商品です。 VR高級品使用。ワイドシャーシ仕様 |
|||||
| 作成者 | NAGASHIMA | ||||
| サイズ | 165(W)x120(H)x240(D) | ||||
当社では、皆様のご要望に合わせた『オリジナル特注電源トランス』を承っております。 1個からの製作が可能で、廉価にてご提供しております。
各商品の通信販売につきましては、メールもしくは、TEL/FAX:03-3257-0337(担当:地曳)にてお問合せください。





































